產品名稱: | 東風天龍9.4米前四后八冷藏車 | 公告批次: | 229 |
底盤型號: | DFL1311A10 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/9,28/10,28/11(°) |
額定質量: | 19500,19435(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2970,1460/2890,1460/2720(mm) |
整備質量: | 11370(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
外型尺寸: | 11980X2550X3990(mm) |
貨廂尺寸: | 9400X2340X2450(mm) |
發動機型號 | 發動機廠家 | 發動機排量(ML) | 發動機功率(KW) | ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |
|
整車備注: | 隨底盤選裝同類型的駕駛室,燈具型號、安裝位置完全一樣(僅前面罩外觀不同).廂體頂部封閉,不可開啟.貨廂可選裝單開門、雙開門和不開門型式,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組,側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235.連接方式螺栓連接,斷面尺寸140×50mm,離地高度540mm.僅選用ISLe315 40,dCi320-40,ISC8.3-292E40A,ISC8.3-270E40A發動機,對應油耗值 (L/100km)為41.0,41.0,41.0,42.0,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 |
專用性能: | ◆以上冷藏車輛可按用戶要求進行改裝,可自帶底盤來我 公司加工(由本公司提供改裝合格證) ◆廈工楚勝為國內知名冷藏車生產廠,可為用戶提供各種類型冷藏車,也可為用戶設計制作各類冷藏車,價格以咨詢為準 。 ▲功能特點描述: 卓越內涵:國際先進的全封閉聚酯板塊結構廂體,較傳統的 “整體式結構”、“分板塊注入發泡結構”和“敞開式三明治結構”保溫性能列好,強度更高。多腔抗低溫絕熱密封條,有效增強門體與門體與廂體之間的氣密性,降低廂體冷量損耗。廂體重量輕,節 省主機動力;廂板無接縫,表面光滑、易清洗、抗沖擊、耐腐蝕。 量身打造:專業技術保證專業實現動力、制冷、保 溫的最佳匹配。專業設計任意側門、不同厚度廂板、夾隔不同溫區、不同材質及色彩的內外廂體蒙皮等,經濟便捷、個性環保。隨你所需安裝鋁導軌、貨物固定及懸掛裝置、升降尾板、車載GPS衛星定位系統等 60多種精良輔助裝置,保駕護航,全新體驗。 時尚外觀:廂體的斜角、邊框、防塵門鎖 、導雨槽、門把手等外部結構和局部結構嶄新設計、人機原理與實用完美結合。 |
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |